Sciages pour emballage
Sapin – Epicéa – Pin
- Chevrons toutes sections sur demande
- Planches d'épaisseur 18 et 24 mm (15 et 22 mm)
- Largeurs sur demande, nous consulter
- Longueurs 2,50 m à 5,00 m ou coupé d'équerre sur longueur
Nous proposons une gamme complète de sciages pour répondre à tous vos besoins d’emballage industriel et artisanal.
Nos produits sont disponibles dans diverses essences de bois, avec des dimensions personnalisables selon vos spécifications.
Palettes
EUROP agréées EPAL
Palettes européennes certifiées
Chimiques CP1 à CP9
Pour produits chimiques
Tous autres types
Sur demande
Emballages et caisses
Tous types en bois sur demande
Réparation
Tous types de palettes
Panneaux
G.R.V.S Big Bag
Containers souples en polypropylène
- Dimensions sur mesure ou standard
- Marquage logo sur demande
- Big Bag de couleur sur demande
- Traitement anti-statique et anti-UV
-
Standard FIBC
76×76, 90×90, 97×97 cm -
Gambo FIBC
115×115, 100×120, 80×120 cm -
Capacités
De 400 à 2600 litres
Tableau Volume / Poids – Gambo système FIBC
Dimensions en cm et poids en kg selon la densité du matériau
| Standard FIBC Dimensions en cm | Volume en litres | Densité / Poids (kg) | Gambo FIBC Dimensions standards en cm | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76×76 Ø=97 | 90×90 Ø=115 | 97×97 Ø=125 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 115×115 | 100×120 | 80×120 | |
| 65 | 50 | 45 | 400 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 34 | 37 | 47 |
| 80 | 65 | 57 | 500 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 42 | 47 | 58 |
| 95 | 75 | 66 | 600 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 50 | 56 | 70 |
| 110 | 85 | 75 | 700 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 | 1120 | 1190 | 1260 | 58 | 65 | 81 |
| 125 | 95 | 83 | 800 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 | 1360 | 1440 | 67 | 74 | 93 |
| 140 | 105 | 92 | 900 | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 | 810 | 900 | 990 | 1080 | 1170 | 1260 | 1350 | 1440 | 1530 | 1620 | 75 | 84 | 104 |
| 155 | 115 | 100 | 1000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 84 | 93 | 116 |
| 170 | 125 | 108 | 1100 | 110 | 220 | 330 | 440 | 550 | 660 | 770 | 880 | 990 | 1100 | 1210 | 1320 | 1430 | 1540 | 1650 | 1760 | 1870 | 1980 | 92 | 102 | 127 |
| 185 | 135 | 117 | 1200 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1320 | 1440 | 1560 | 1680 | 1800 | 1920 | 2040 | 2160 | 100 | 111 | 139 |
| 145 | 125 | 1300 | 130 | 260 | 390 | 520 | 650 | 780 | 910 | 1040 | 1170 | 1300 | 1430 | 1560 | 1690 | 1820 | 1950 | 2080 | 108 | 120 | 151 | |||
| 155 | 133 | 1400 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 980 | 1120 | 1260 | 1400 | 1540 | 1680 | 1820 | 1960 | 2100 | 117 | 130 | 162 | ||||
| 165 | 142 | 1500 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 125 | 139 | 174 | |||||
| 175 | 151 | 1600 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1120 | 1280 | 1440 | 1600 | 1760 | 1920 | 2080 | 133 | 148 | 185 | ||||||
| 185 | 160 | 1700 | 170 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1360 | 1530 | 1700 | 1870 | 2040 | 142 | 157 | 197 | |||||||
| 195 | 168 | 1800 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 | 1980 | 150 | 167 | 208 | ||||||||
| 205 | 176 | 1900 | 190 | 380 | 570 | 760 | 950 | 1140 | 1330 | 1520 | 1710 | 1900 | 2090 | 158 | 176 | 220 | ||||||||
| 215 | 185 | 2000 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 167 | 185 | ||||||||||
| 225 | 193 | 2100 | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | 1470 | 1680 | 1890 | 175 | 195 | |||||||||||
| 202 | 2200 | 220 | 440 | 660 | 880 | 1100 | 1320 | 1540 | 1760 | 1980 | 184 | 204 | ||||||||||||
| 211 | 2300 | 230 | 460 | 690 | 920 | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 | 2070 | 192 | 213 | ||||||||||||
| 220 | 2400 | 240 | 480 | 720 | 960 | 1200 | 1440 | 1680 | 1920 | 200 | 222 | |||||||||||||
| 2500 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 208 | |||||||||||||||
| 2600 | 260 | 520 | 780 | 1040 | 1300 | 1560 | 1820 | 2080 | 217 | |||||||||||||||
Nous consulter pour dimensions spécifiques et capacités personnalisées.
Fibre de bois et de papier
Essence : Épicéa
Largeurs : 2 à 4 mm
Épaisseurs : 0,15 à 0,50 mm
Conditionnement :
- Balle de 60 à 70 kg
- Sous film
- Sur palette EUR
- 6 balles / palette
Matière : Glasine blanc (papier neuf)
Largeur : 2 mm
Longueurs : 200 à 400 mm
Composition : 60 % longue – 40% courte
Qualité : 1 gr/m² de silicone, qualité alimentaire
Conditionnement :
- Balle de 55 à 65 kg
- Sous film
- Sur palette EUR
- 6 balles / palette
Fibre de bois et de papier
Besoin d'une solution d'emballage ?
Contactez-nous pour discuter de vos besoins spécifiques